Golpe de plástico Modelo Corpo Molding Machine
- Meenchi
- China
- Cerca de 40 dias úteis após o depósito
- 10 conjuntos por mês
A máquina de moldagem por sopro totalmente automático para o modelo de corpo humano adota importados sistema de controlo italiana, que pode ser definido com controle da curva de multi-ponto e um controlo preciso.
O produto foi melhorado e reforçado em muitos aspectos, com melhor desempenho do que antes, de modo a criar uma moldagem por sopro máquina com alta qualidade e desempenho confiável.
O desempenho é melhor do que antes, de modo a criar uma moldagem por sopro máquina com alta qualidade e desempenho confiável.
PLASTIC modelo de corpo de moldagem por sopro MACHINE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Um método de transformação que a peça em bruto semi fundido tubo (ou em branco molde), obtido por extrusão ou moldagem por injecção é colocado no molde, em seguida, o molde é fechado, a estrutura de tubo é insuflado por ar comprimido, e, em seguida, ele é rigidamente ligado à matriz cavidade da parede, e os produtos ocos, de uma certa forma são obtidos por arrefecimento e a desmoldagem.
Nós podemos produzir o modelo de corpo inteiro, metade modelo de corpo, modelo de corpo e outros modelos de especificações diferentes. Bem-vindo clientes no exterior para visita.
VANTAGENS DO PRODUTO:
1. eficiência de produção alta, a temperatura do molde ainda, menos de fusão conjunta, oco
2. A forma, tamanho e espessura da parede do vaso tem uma grande gama permissível e grande capacidade de adaptação,
3. golpe moldado produtos têm alta resistência, equipamentos simples e de baixo investimento.
Parâmetros do produto:
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |||
Specificaion | KSA90A-60L | KSA90B-60L | |
Material | PE.PP.ABS ... | PE.PP.ABS ... | |
Capacidade do recipiente max | eu | 60 | 90 |
Saída (ciclo de seco) | PC / HR | 500 | 500 |
Dimensão | L * W * H | 5,1 * 2,4 * 3,8 | 5.4 * 2.4 * 3.9 |
Peso total | TONELADA | 12.8 | 13,5 |
Força de aperto | KN | 350 | 350 |
curso de abertura do cilindro | MILÍMETROS | 450-1050 | 500-1200 |
tamanho platen | MILÍMETROS | 950 * 900 | 980 * 1000 |
Tamanho máximo do molde | W * H | 700 * 1200 | 750 * 1300 |
thickmiss Mold | MILÍMETROS | 220 | 350 |
Poder total | KW | 93,4 | 114 |
Max dirve | KW | 108,5 | 180 |
alimentação do ventilador para o parafuso | KW | 21 | 26 |
potência da bomba | KW | 17 | 21 |
Pressão do ar | MPA | 1 | 1 |
Consumo de ar | M3 / MIN | 0,8 | 1 |
O consumo médio de energia | KW | 38,8 | 46,9 |
diâmetro do parafuso | MILÍMETROS | 90 | 90 |
Parafuso relação L / D | L / D | 25 | 28 |
Saída de HDPE | KG / H | 140 | 180 |
Número de zona de aquecimento | ZONA | 4 | 5 |
potência de aquecimento da extrusora | KW | 21 | 26 |
Extrusora poder de condução | KW | 37 | 45 |
Número de zona de aquecimento | ZONA | 4 | 5 |
Poder do aquecimento die | KW | 17 | 21 |
Detalhe da máquina:
Foto de produção final